Archivio Amministrazione Trasparente
Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Dirigenti cessati
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV
Bandi di gara e contratti
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.
| Titolo | Data Pubblicazione | Azioni |
|---|---|---|
| Servizio di recupero/trattamento/smaltimento di indumenti usati C.E.R. 20.01.10 prodotti nel territorio comunale di Monterosso Almo (RG) per il 2025, in affidamento all’impianto MUNNI SRL sito nella zona industriale Modica-Pozzallo (RG). Liquidazione alla Ditta MUNNI SRL per servizio reso nel mese di DICEMBRE 2025 – CIG: BAE40130FB | 27/04/2026 | Visualizza |
| Fondo progettazione e per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e completamento di opere e infrastrutture, di opere di miglioramento e adeguamento sismico di enti pubblici, di culto e gestori di beni pubblici e/o confiscati alla mafia. DDG 5548-2025 del 31.12.2025 – Accertamento ed impegno somme per il progetto: “Intervento per il completamento e riqualificazione del centro Pastorale Padre Pino Puglisi”- CUP: B95B26000170002 | 27/04/2026 | Visualizza |
| Lavori di manutenzione, completamento e messa in sicurezza del campo sportivo “Santo Carnibella” ubicato in C. da “Gazzena a Monterosso Almo. Liquidazione – CIG: B88961916C | 23/04/2026 | Visualizza |
| Liquidazione Ditta Open Service S.R.L. per la fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici e servizi Comunali- CIG BADA386065 | 23/04/2026 | Visualizza |
| Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2025/2026. Atto di liquidazione mese di Aprile 2026 ETNA Trasporti | 23/04/2026 | Visualizza |
| Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2025/ 2026 Atto di liquidazione mese di Marzo 2026 AST Trasporti S.P.A. | 23/04/2026 | Visualizza |
| Atto unico Semplificato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 36/2023 per l’affidamento del servizio di revisione degli estintori dislocati nelle scuole appartenenti al comune, anno 2026 primo semestre. Impegno di spesa e affidamento. CIG:BB21B0876D | 23/04/2026 | Visualizza |
| Approvazione Progetto Esecutivo aggiornato al Prezziario Regionale Sicilia 2024 per i “Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma Campetto Polifunzionale sito in Via Padre PIO Monterosso Almo 1° Stralcio funzionale” -rev. Gennaio 2026 – Impegno spesa CUP: B91E14000530005 | 23/04/2026 | Visualizza |
| Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente del primo trimestre anno 2026. | 22/04/2026 | Visualizza |
| Liquidazione fattura a favore dell’Agenzia interinale Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale per potenziamento del Servizio Professionale a supporto delle attività lavorative dellArea Socio Assistenziale. Mese di Marzo 2026 | 22/04/2026 | Visualizza |
| Liquidazione fattura a favore dell’Agenzia interinale Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale per potenziamento del Servizio Professionale a supporto delle attività lavorative dellArea Socio Assistenziale. Mese di Febbraio 2026. | 22/04/2026 | Visualizza |
| Determina di sub impegno e affidamento per servizio di trasporto autista scuolabus alla Cooperativa sociale “Levanto” P.Iva 01653920882 – CIG:BB494A680D | 22/04/2026 | Visualizza |
| Attività L.S.U 2026 – Impegno spesa ( n.4 Manutenzione e cura del verde pubblico) | 22/04/2026 | Visualizza |
| Attività L.S.U 2026 – Impegno spesa ( n.2 pulizia stabili comunali) | 22/04/2026 | Visualizza |
| Attività L.S.U 2026 – Impegno spesa (n.2 Cucina Comunale) | 22/04/2026 | Visualizza |
- Precedente
- 1
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- 76
- Successivo