Archivio Amministrazione Trasparente
Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Dirigenti cessati
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV
Bandi di gara e contratti
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.
| Titolo | Data Pubblicazione | Azioni |
|---|---|---|
| Attività L.S.U 2026 – Impegno spesa ( n.4 Manutenzione e cura del verde pubblico) | 22/04/2026 | Visualizza |
| Attività L.S.U 2026 – Impegno spesa ( n.2 pulizia stabili comunali) | 22/04/2026 | Visualizza |
| Attività L.S.U 2026 – Impegno spesa (n.2 Cucina Comunale) | 22/04/2026 | Visualizza |
| Attività L.S.U 2026 – Impegno spesa (n.4 Supporto Asilo Nido) | 22/04/2026 | Visualizza |
| Costituzione provvisoria delle risorse del Fondo del personale Dipendente anno 2026. | 22/04/2026 | Visualizza |
| AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE, CONSUMABILI E ACQUISTO BLOCCHETTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 21/04/2026 | Visualizza |
| Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, dei lavori relativi alla “Scerbatura di vegetazione spontanea in alveo e asportazione di sovralluvionamenti di n. 5 sezioni idrauliche: S.P. 99/Fiume Amerillo, Via di Fuga Comunale/Fiume Amerillo, S.P.100/Fiume Lavandaio, C.da Praele, C.da Prato” in territorio di Monterosso Almo (RG). CUP: B96I25000130003 CIG: BB11859E78Contributi agli investimenti ai Comuni per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT annualità 2022-2023). | 21/04/2026 | Visualizza |
| Servizio di monitoraggio rifiuti biodegradabili conferiti presso il Centro di Compostaggio di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, per suddivisione costi dei sovvalli in eccesso rispetto la percentuale stabilita in tariffa. CIG: BB116A7854 Impegno spesa per servizio monitoraggio ambientale rifiuti biodegradabili CER 20.01.08, a cura del Laboratorio SCA SRL con sede a Modica (RG), da svolgersi presso l’impianto Centro di Compostaggio di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, gestito dalla REALIZZAZIONE E MONTAGGI S.R.L. (R.E.M. S.R.L.), quale impianto dAmbito della SRR ATO 7 Ragusa, in affidamento al Laboratorio SCA SRL, per il 2026. | 21/04/2026 | Visualizza |
| Determina di approvazione nuova graduatoria dei progetti ammessi Bilancio Partecipativo 2026 | 21/04/2026 | Visualizza |
| Fornitura di Mangime per Cani Anno 2026 Impegno Spesa e Affidamento | 21/04/2026 | Visualizza |
| Quota per l’attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale turistica – Associazione “Rete dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia”. Impegno spesa – anno 2026. | 21/04/2026 | Visualizza |
| Impegno spesa in esecuzione al decreto sindacale n. 1 del 10/04/2026 avente ad oggetto: Conferimento incarico legale all’avv. Giambattista Schininà del Foro di Ragusa per il ricorso promosso dall’ Avvocato Salvatore Molè, avanti il TAR di Catania in esecuzione alla Deliberazione G.M. n.51 del 10.04.2026 | 17/04/2026 | Visualizza |
| Parificazione del rendiconto reso dall’Agente Contabile D.ssa Vizzini Papa Palmina, relativo alle somme riscosse per Imposta sulle Pubbliche Affissioni dal 01.01.2025 al 31.12.2025. | 14/04/2026 | Visualizza |
| Parificazione del rendiconto reso dall’Agente Contabile D.ssa Vizzini Papa Palmina, relativo alle somme riscosse per Imposta sulla Pubblicità dal 01.01.2025 al 31.12.2025 | 14/04/2026 | Visualizza |
| Parificazione del rendiconto reso dall’Agente Contabile D.ssa Vizzini Papa Palmina, relativo alle somme riscosse per Contravvenzioni al C.d.S. dal 01.01.2025 al 31.12.2025. | 14/04/2026 | Visualizza |
- Precedente
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 18
- Successivo